Precio medio de la gasolina y el gasóleo en España
Lo que cuesta de media un litro de gasolina 95 y de gasóleo A en las gasolineras de España, cada lunes, con su evolución y la tabla de todas las semanas.
Último dato: lunes 12 de octubre de 2026 · Actualizado el · Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica · Geoportal de Gasolineras
El lunes 12 de octubre de 2026, un litro de gasolina 95 costaba de media 1,787 €/l en las gasolineras de España y uno de gasóleo A, 1,888 €/l.
Frente al lunes anterior: gasolina −0,010 €/l; gasóleo −0,015 €/l.
La gasolina baja por segunda semana consecutiva.
El gasóleo baja por tercera semana consecutiva.
Gasolina 95 E5
1,787 €/l
Lunes 12 de octubre de 2026
Gasóleo A
1,888 €/l
Lunes 12 de octubre de 2026
Hace un año
1,465 €/l
Lunes 13 de octubre de 2025 · +0,322 €/l
Evolución en las últimas 52 semanas
Precio de cada lunes
| Lunes | Gasolina 95 E5 (€/l) | Variación | Gasóleo A (€/l) | Variación |
|---|---|---|---|---|
| 12 de octubre de 2026 | 1,787 | −0,010 | 1,888 | −0,015 |
| 5 de octubre de 2026 | 1,797 | −0,137 | 1,903 | −0,028 |
| 28 de septiembre de 2026 | 1,934 | +0,009 | 1,931 | −0,001 |
| 21 de septiembre de 2026 | 1,925 | +0,043 | 1,932 | +0,070 |
| 14 de septiembre de 2026 | 1,882 | +0,052 | 1,862 | +0,056 |
| 7 de septiembre de 2026 | 1,830 | +0,098 | 1,806 | −0,046 |
| 31 de agosto de 2026 | 1,732 | +0,008 | 1,852 | −0,011 |
| 24 de agosto de 2026 | 1,724 | +0,018 | 1,863 | +0,030 |
| 17 de agosto de 2026 | 1,706 | +0,018 | 1,833 | +0,029 |
| 10 de agosto de 2026 | 1,688 | −0,027 | 1,804 | −0,029 |
| 3 de agosto de 2026 | 1,715 | +0,057 | 1,833 | +0,086 |
| 27 de julio de 2026 | 1,658 | +0,051 | 1,747 | +0,082 |
| 20 de julio de 2026 | 1,607 | +0,056 | 1,665 | +0,100 |
| 13 de julio de 2026 | 1,551 | +0,019 | 1,565 | +0,026 |
| 6 de julio de 2026 | 1,532 | +0,091 | 1,539 | +0,035 |
| 29 de junio de 2026 | 1,441 | −0,013 | 1,504 | −0,022 |
| 22 de junio de 2026 | 1,454 | −0,041 | 1,526 | −0,057 |
| 15 de junio de 2026 | 1,495 | −0,023 | 1,583 | −0,029 |
| 8 de junio de 2026 | 1,518 | −0,020 | 1,612 | −0,022 |
| 1 de junio de 2026 | 1,538 | −0,032 | 1,634 | −0,045 |
| 25 de mayo de 2026 | 1,570 | +0,010 | 1,679 | −0,010 |
| 18 de mayo de 2026 | 1,560 | +0,017 | 1,689 | −0,008 |
| 11 de mayo de 2026 | 1,543 | +0,001 | 1,697 | −0,044 |
| 4 de mayo de 2026 | 1,542 | +0,020 | 1,741 | +0,011 |
| 27 de abril de 2026 | 1,522 | +0,015 | 1,730 | −0,034 |
| 20 de abril de 2026 | 1,507 | −0,034 | 1,764 | −0,091 |
| 13 de abril de 2026 | 1,541 | −0,023 | 1,855 | +0,010 |
| 6 de abril de 2026 | 1,564 | +0,017 | 1,845 | +0,064 |
| 30 de marzo de 2026 | 1,547 | −0,038 | 1,781 | +0,008 |
| 23 de marzo de 2026 | 1,585 | −0,145 | 1,773 | −0,081 |
| 16 de marzo de 2026 | 1,730 | +0,083 | 1,854 | +0,094 |
| 9 de marzo de 2026 | 1,647 | +0,153 | 1,760 | +0,307 |
| 2 de marzo de 2026 | 1,494 | +0,023 | 1,453 | +0,027 |
| 23 de febrero de 2026 | 1,471 | +0,010 | 1,426 | +0,011 |
| 16 de febrero de 2026 | 1,461 | +0,006 | 1,415 | +0,004 |
| 9 de febrero de 2026 | 1,455 | +0,003 | 1,411 | +0,004 |
| 2 de febrero de 2026 | 1,452 | +0,008 | 1,407 | +0,011 |
| 26 de enero de 2026 | 1,444 | +0,006 | 1,396 | +0,008 |
| 19 de enero de 2026 | 1,438 | +0,006 | 1,388 | +0,006 |
| 12 de enero de 2026 | 1,432 | −0,001 | 1,382 | −0,001 |
| 5 de enero de 2026 | 1,433 | −0,001 | 1,383 | −0,001 |
| 29 de diciembre de 2025 | 1,434 | −0,006 | 1,384 | −0,006 |
| 22 de diciembre de 2025 | 1,440 | −0,018 | 1,390 | −0,020 |
| 15 de diciembre de 2025 | 1,458 | −0,013 | 1,410 | −0,019 |
| 8 de diciembre de 2025 | 1,471 | −0,004 | 1,429 | −0,012 |
| 1 de diciembre de 2025 | 1,475 | −0,007 | 1,441 | −0,013 |
| 24 de noviembre de 2025 | 1,482 | +0,002 | 1,454 | +0,012 |
| 17 de noviembre de 2025 | 1,480 | +0,006 | 1,442 | +0,012 |
| 10 de noviembre de 2025 | 1,474 | +0,008 | 1,430 | +0,021 |
| 3 de noviembre de 2025 | 1,466 | +0,003 | 1,409 | +0,012 |
| 27 de octubre de 2025 | 1,463 | +0,006 | 1,397 | +0,007 |
| 20 de octubre de 2025 | 1,457 | −0,008 | 1,390 | −0,009 |
| 13 de octubre de 2025 | 1,465 | — | 1,399 | — |
De dónde sale el dato
Cada estación de servicio comunica sus precios al Ministerio para la Transición Ecológica, que los publica en el Geoportal de Gasolineras y en su servicio de datos abiertos. Capital Claro toma los precios vigentes a las 0:00 de cada lunes.
El precio medio es una media simple de las estaciones de venta al público de toda España, calculada por Capital Claro: no está ponderada por los litros que vende cada gasolinera, así que no es una estadística oficial ponderada. Se descartan los precios vacíos o imposibles (por debajo de 0,5 €/l o por encima de 4 €/l).
Se actualiza cada martes por la mañana con los precios del lunes. Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica · Geoportal de Gasolineras.
Haz tus cuentas
- Coste total de tener un cocheDepreciación, combustible, seguro, mantenimiento e impuestos: lo que cuesta tu coche al mes y por kilómetro.
- Financiar un cocheContado, préstamo, leasing o renting: coste total de cada opción y cuál sale mejor.
- Eléctrico vs. gasolina o diéselCompara el coste total de un coche eléctrico y uno de combustión, y cuándo compensa el eléctrico.
Contenido educativo. No constituye asesoramiento financiero, fiscal, legal o de inversión. Consulta siempre la información precontractual de cada entidad.