Precio de la luz con tarifa regulada (PVPC), mes a mes
El precio medio de la energía en la tarifa regulada de la luz (PVPC 2.0TD) de cada mes, con su evolución y la tabla de los últimos meses.
Último dato: septiembre de 2026 · Actualizado el · Fuente: Red Eléctrica · ESIOS (PVPC)
En septiembre de 2026, la energía de la luz con tarifa regulada (PVPC) costó de media 183,97 €/MWh, es decir, 0,184 €/kWh.
Frente a agosto de 2026: +17,50 €/MWh; frente a septiembre de 2025: +49,59 €/MWh.
Último dato
183,97 €/MWh
Septiembre de 2026
Frente al mes anterior
+17,50 €/MWh
Agosto de 2026: 166,47 €/MWh
Hace un año
134,38 €/MWh
Septiembre de 2025 · +49,59 €/MWh
Evolución en los últimos 24 meses
Dato de cada mes
| Mes | Término de energía del PVPC (€/MWh) | Variación |
|---|---|---|
| Septiembre de 2026 | 183,97 | +17,50 |
| Agosto de 2026 | 166,47 | +5,88 |
| Julio de 2026 | 160,59 | +31,30 |
| Junio de 2026 | 129,29 | +8,02 |
| Mayo de 2026 | 121,27 | −1,67 |
| Abril de 2026 | 122,94 | −14,96 |
| Marzo de 2026 | 137,90 | +20,56 |
| Febrero de 2026 | 117,34 | −21,27 |
| Enero de 2026 | 138,61 | −9,04 |
| Diciembre de 2025 | 147,65 | +12,15 |
| Noviembre de 2025 | 135,50 | −10,92 |
| Octubre de 2025 | 146,42 | +12,04 |
| Septiembre de 2025 | 134,38 | +1,10 |
| Agosto de 2025 | 133,28 | −3,74 |
| Julio de 2025 | 137,02 | +3,22 |
| Junio de 2025 | 133,80 | +20,82 |
| Mayo de 2025 | 112,98 | +4,51 |
| Abril de 2025 | 108,47 | −14,84 |
| Marzo de 2025 | 123,31 | −44,75 |
| Febrero de 2025 | 168,06 | +9,62 |
| Enero de 2025 | 158,44 | −18,03 |
| Diciembre de 2024 | 176,47 | +8,75 |
| Noviembre de 2024 | 167,72 | +31,51 |
| Octubre de 2024 | 136,21 | — |
De dónde sale el dato
Red Eléctrica publica cada día en ESIOS el precio de cada hora del día siguiente para los consumidores con tarifa regulada (PVPC, peaje 2.0TD). Capital Claro usa el término de energía activa de la Península, Baleares y Canarias.
El precio del mes es la media simple de todas sus horas, calculada por Capital Claro: no pondera por el consumo de cada hora. Es solo el precio de la energía consumida: la factura suma además la potencia contratada, el alquiler del contador y los tributos. 1 €/MWh equivale a 0,001 €/kWh.
Se actualiza el día 1 de cada mes con el mes que acaba de cerrar. Fuente: Red Eléctrica · ESIOS (PVPC).
Haz tus cuentas
Contenido educativo. No constituye asesoramiento financiero, fiscal, legal o de inversión. Consulta siempre la información precontractual de cada entidad.